Чип тюнинг Audi A4
Цена: 25 000.00 р.
Spider® Performance Pack
Интеллектуальный блок Spider® увеличивает мощность двигателя до 30% и оптимизирует расход топлива. Отличительная особенность Spider® – алгоритм, который не «разгоняет» двигатель, а производит тонкую настройку параметров его работы.
Преимущества системы
- Spider® определяет оптимальные для вашего стиля вождения параметры работы двигателя. Тонкая настройка в режиме реального времени защищает двигатель от перегрузки.
- Несколько режимов настройки мощности в соответствии с Вашими предпочтениями.
- Сохранение конструкции автомобиля. Подключение Spider®, для которого используются штатные разъемы, не является вмешательством в конструкцию автомобиля.
- Универсальный чип. Если вы решите сменить машину, вам не нужно будет покупать новый Spider®. Просто используйте соответствующий кабель и номер программы.
- Прочный герметичный корпус.
- Простая установка.
- 3 года гарантии.
Обратите внимание, трехлетняя гарантия с бесплатной заменой распространяется только на блоки, купленные через нашу сеть: на нашем сайте или у наших дилеров.
Бензин
Модель | Мощность (PS) | Мощность (KW) | Крутящий момент (NM) | |||
Стандарт | Spider® | Стандарт | Spider® | Стандарт | Spider® | |
Audi A4 1.4 TFSI 150PS 250NM | 150 | 180 | 250 | 300 | ||
Audi A4 1.8 TFSI 160PS 118KW 250NM | 160 | 209 | 118 | 152 | 250 | 325 |
Audi A4 1.8 TFSI 170PS 125KW 250NM | 170 | 221 | 125 | 161 | 250 | 325 |
Audi A4 1.8 TFSI 190PS 320NM | 190 | 230 | 320 | 385 | ||
Audi A4 2.0 TFSI 200PS 147KW 280NM | 200 | 261 | 147 | 190 | 280 | 370 |
Audi A4 2.0 TFSI 220PS 162KW 300NM | 220 | 286 | 162 | 209 | 300 | 390 |
Audi A4 2.0 TFSI 249PS 370NM | 249 | 298 | 370 | 440 | ||
Audi A4 2.0 TFSI 211PS 155KW 350NM | 211 | 273 | 155 | 199 | 350 | 460 |
Дизель
Модель | Мощность (PS) | Мощность (KW) | Крутящий момент (NM) | |||
Стандарт | Spider® | Стандарт | Spider® | Стандарт | Spider® | |
Audi A4 1.9 TDI 100PS 74KW 240NM | 100 | 133 | 74 | 96 | 250 | 320 |
Audi A4 1.9 TDI 115PS 85KW 285NM | 115 | 152 | 85 | 110 | 285 | 365 |
Audi A4 1.9 TDI 130PS 96KW 310NM | 130 | 170 | 96 | 123 | 310 | 385 |
Audi A4 2.0 TDI 136PS 100KW 320NM | 136 | 178 | 100 | 137 | 320 | 398 |
Audi A4 2.0 TDI PD 140PS 103KW 320NM | 140 | 189 | 103 | 137 | 320 | 418 |
Audi A4 2.0 TDI CR 120PS 80KW 290NM | 120 | 161 | 80 | 117 | 290 | 380 |
Audi A4 2.0 TDI CR 143PS 105KW 320NM | 143 | 190 | 105 | 138 | 320 | 415 |
Audi A4 2.0 TDI CR 170PS 125KW 350NM | 170 | 228 | 125 | 166 | 350 | 447 |
Audi A4 2.0 TDI CR 177PS 130KW 380NM | 177 | 229 | 130 | 167 | 380 | 480 |
Audi A4 2.0 TDI CR 140PS 103KW 320NM | 140 | 189 | 103 | 137 | 320 | 418 |
Audi A4 2.7 TDI CR 180PS 132KW 380NM | 180 | 237 | 132 | 173 | 380 | 480 |
Audi A4 2.7 TDI CR 190PS 140KW 400NM | 190 | 250 | 140 | 182 | 400 | 500 |
Audi A4 3.0 TDI CR 204PS 150KW 450NM | 204 | 270 | 150 | 197 | 450 | 550 |
Audi A4 3.0 TDI CR 233PS 171KW 450NM | 233 | 305 | 171 | 223 | 450 | 550 |
Audi A4 3.0 TDI CR 240PS 176KW 500NM | 240 | 316 | 176 | 231 | 500 | 610 |
Audi A4 3.0 TDI CR 245PS 180KW 500NM | 245 | 323 | 180 | 236 | 500 | 610 |
Audi A4 3.0 TDI CR 224PS 165KW 450NM | 224 | 306 | 165 | 217 | 450 | 550 |
Обратите внимание, что с 2016 года при подключении диагностики у официальных дилеров BMW, MERCEDES, AUDI, PORSCE и других, все автомобили, у которых было произведено перепрограммирование штатного блока управления (ЧИП ТЮНИНГ программы), лишаются дилерской гарантии АВТОМАТИЧЕСКИ! При возникновении гарантийного случая блок управления отправляется на экспертизу в головное представительство.
Блок увеличения мощности Spider® Performance Pack диагностическое оборудование не определяет. Сервисное обслуживание проводится в соответствии с регламентом.